National parks in Brazil
Notable national parks in Brazil, ranked by area, each linked to the nearest gateway destination. Facts from Wikidata.
| National parks | Area | Nearest destination |
|---|---|---|
| Mapinguari National Park National Park in Brazil | 1,776,914 km² | — |
| Amazônia National Park National park of Brazil | 1,066,302 km² | — |
| Campos Amazônicos National Park Brazilian national park | 961,311 km² | — |
| Acari National Park National park in Brazil | 896,436 km² | — |
| Nascentes do Lago Jari National Park Nature reserve in Brazil | 812,742 km² | — |
| Serra da Mocidade National Park National park in Brazil | 350,960 km² | — |
| Viruá National Park National park in the state of Roraima, Brazil | 227,011 km² | — |
| Iguaçu National Park National park in Brazil | 165,411 km² | Ciudad del Este |
| Abrolhos Marine National Park At the Atlantic Ocean, off the East coast of Brazil | 87,954 km² | — |
| Guaricana National Park National park in Paraná, Brazil | 49,286 km² | Curitiba |
| Tumucumaque National Park National park of Brazil | 38,464 km² | — |
| Chapada dos Guimarães National Park National park in Mato Grosso, Brazil | 33,000 km² | — |
| Serra do Gandarela National Park National park in Brazil | 31,270 km² | Belo Horizonte |
| Itatiaia National Park National park of Brazil | 28,086 km² | — |
| Jaú National Park National park of Brazil | 23,779 km² | — |
| Pico da Neblina National Park National Park in Brazil | 22,200 km² | — |
| Discovery National Park National park in Prado, Bahia | 21,129 km² | — |
| Alto Cariri National Park National park in Bahia, Brazil | 19,238 km² | — |
| Juruena National Park National park in Brazil (declared 2006) | 19,000 km² | — |
| Restinga de Jurubatiba National Park National park in Rio de Janeiro, Brazil | 14,860 km² | — |
| Serra das Lontras National Park National park in Bahia, Brazil | 11,344 km² | — |
| Fernando de Noronha Marine National Park National park in the state of Pernambuco, Brazil | 11,270 km² | — |
| Jericoacoara National Park National park of Brazil | 8,863 km² | — |
| Jamanxim National Park National park in Brasil | 8,598 km² | — |
| Furna Feia National Park National park of Brazil | 8,518 km² | — |
| Serra do Divisor National Park Brazilian National Park | 8,463 km² | — |
| Serra das Confusões National Park National park in the state of Piauí, Brazil | 8,238 km² | — |
| Serra de Itabaiana National Park National park in Sergipe, Brazil | 8,030 km² | — |
| Sete Cidades National Park National park in the state of Piauí, Brazil | 7,700 km² | — |
| Pacaás Novos National Park National park in Rondônia, Brazil | 7,648 km² | — |
| Nascentes do Rio Parnaíba National Park National park of Brazil | 7,298 km² | — |
| Cabo Orange National Park National park in Amapá, Brazil | 6,190 km² | — |
| Araguaia National Park Protected area in Brazilian state of Tocantins | 5,555 km² | — |
| Rio Novo National Park National park in Brazil | 5,381 km² | — |
| Serra do Pardo National Park National park in the state of Pará, Brazil | 4,454 km² | — |
| Anavilhanas National Park National park in Brazil | 3,505 km² | — |
| Serra da Cutia National Park National park in Brazil | 2,836 km² | — |
| Grande Sertão Veredas National Park Brazilian park | 2,308 km² | — |
| Serra da Canastra National Park National park in the state of Minas Gerais, Brazil | 1,979 km² | — |
| Chapada das Mesas National Park National Park in Brazil | 1,600 km² | — |
| Lençóis Maranhenses National Park National park in northeastern Brazil, known for its rolling dunes and fresh water lagoons | 1,566 km² | — |
| Chapada Diamantina National Park National park in Palmeiras, Mucugê, Lençóis, Ibicoara and Andaraí, Bahia | 1,540 km² | — |
| Ilhas dos Currais Marine National Park National park in Paraná, Brazil | 1,360 km² | — |
| Pantanal Matogrossense National Park National park in Brazil | 1,356 km² | — |
| Emas National Park UNESCO World Heritage Site in Goiás, Brazil | 1,326 km² | — |
| Serra da Capivara National Park National park of Brazil | 1,291 km² | — |
| Sempre Vivas National Park National park in the state of Minas Gerais, Brazil | 1,241 km² | — |
| Monte Roraima National Park National park of Brazil | 1,167 km² | — |
| Pau Brasil National Park This article describes Pau Brasil, a national park in Brazil | 1,145 km² | — |
| Ilha Grande National Park National park of Brazil | 789 km² | — |
| Serra da Bodoquena National Park National park in Mato Grosso do Sul, Brazil | 787 km² | — |
| Chapada dos Veadeiros National Park National park of Brazil located in the Chapada dos Veadeiros, an ancient plateau with an estimated age of 1.8 billion years | 647 km² | — |
| Catimbau National Park National park in the state of Pernambuco, Brazil | 623 km² | — |
| Serra do Itajaí National Park National park of Brazil | 574 km² | — |
| Cavernas do Peruaçu National Park National park | 564 km² | — |
| Superagui National Park National park in Paraná, Brazil | 543 km² | — |
| São Joaquim National Park National park of Brazil | 493 km² | — |
| Brasília National Park National park | 424 km² | Brasília |
| Lagoa do Peixe National Park Brazil national park | 344 km² | — |
| Serra do Cipó National Park National park in Minas Gerais, Brazil | 310 km² | — |
More nature collections
National parks in the USANational parks in CanadaNational parks in New ZealandNational parks in AustraliaNational parks in ChileNational parks in ArgentinaNational parks in Costa RicaNational parks in South AfricaNational parks in KenyaNational parks in TanzaniaNational parks in ItalyNational parks in Spain