National parks in New Zealand
Notable national parks in New Zealand, ranked by area, each linked to the nearest gateway destination. Facts from Wikidata.
| National parks | Area | Nearest destination |
|---|---|---|
| Fiordland National Park National park on South Island of New Zealand | 12,500 km² | — |
| Kahurangi National Park National park in New Zealand | 4,520 km² | — |
| Mount Aspiring National Park National park in New Zealand | 3,550 km² | — |
| Abel Tasman National Park National park of New Zealand | 2,253 km² | — |
| Te Urewera National Park Former national park of New Zealand | 2,127 km² | — |
| Rakiura National Park National park of New Zealand | 1,683 km² | — |
| Westland Tai Poutini National Park National park in New Zealand | 1,275 km² | — |
| Arthur's Pass National Park National park in New Zealand | 1,185 km² | — |
| Nelson Lakes National Park National park in New Zealand | 1,020 km² | — |
| Tongariro National Park National park in New Zealand | 796 km² | — |
| Whanganui National Park National park of New Zealand | 742 km² | — |
| Aoraki / Mount Cook National Park National park in New Zealand | 707 km² | — |
| Egmont National Park National park in New Zealand | 342 km² | — |
| Paparoa National Park National park in New Zealand | 300 km² | — |
More nature collections
National parks in the USANational parks in CanadaNational parks in AustraliaNational parks in ChileNational parks in ArgentinaNational parks in Costa RicaNational parks in South AfricaNational parks in KenyaNational parks in TanzaniaNational parks in ItalyNational parks in SpainNational parks in France