National parks in France
Notable national parks in France, ranked by area, each linked to the nearest gateway destination. Facts from Wikidata.
| National parks | Area | Nearest destination |
|---|---|---|
| Forêts National Park National park in France | 56,613 km² | — |
| Guiana Amazonian Park National park of France | 33,900 km² | — |
| Réunion National Park National park of France | 1,054 km² | Saint-Denis |
| Cévennes National Park National park of France | 935 km² | — |
| Écrins National Park National park of France | 918 km² | — |
| Mercantour National Park National park of France | 685 km² | Nice |
| Vanoise National Park National park of France | 528 km² | — |
| Calanques National Park National park in France | 520 km² | Marseille |
| Pyrénées National Park National park of France | 457 km² | — |
| Guadeloupe National Park National park located in the French Antillas, in Guadeloupe | 17 km² | Basse-Terre |
| Port-Cros National Park National park of France | 2 km² | — |
More nature collections
National parks in the USANational parks in CanadaNational parks in New ZealandNational parks in AustraliaNational parks in ChileNational parks in ArgentinaNational parks in Costa RicaNational parks in South AfricaNational parks in KenyaNational parks in TanzaniaNational parks in ItalyNational parks in Spain