National parks in Peru
Notable national parks in Peru, ranked by area, each linked to the nearest gateway destination. Facts from Wikidata.
| National parks | Area | Nearest destination |
|---|---|---|
| Alto Purús National Park National park in Peru | 2,510,694 km² | — |
| Bahuaja-Sonene National Park National park of Peru | 1,091,416 km² | — |
| Parque nacional Otishi National park of Peru | 305,973 km² | — |
| Güeppí Reserved Zone National park in Peru | 203,629 km² | — |
| Amotape Hills National Park National park of Peru | 151,561 km² | — |
| Cordillera Azul National Park National park in Peru | 135,319 km² | — |
| Tingo María National Park National park of Peru | 47,778 km² | — |
| Manu National Park World Heritage Site and national park in Peru | 17,163 km² | — |
| Huascarán National Park World Heritage Site and national park in Peru | 3,400 km² | — |
| Río Abiseo National Park World Heritage Site and national park in Peru | 2,724 km² | — |
| Yanachaga–Chemillén National Park National park in Peru | 1,220 km² | — |
| Ichigkat muja – Cordillera del Condor National Park National park in Peru | 885 km² | — |
| Cutervo National Park National park in Peru | 82 km² | — |
| Sierra del Divisor National Park National park in Peru | — | — |
| Yaguas National Park National park in Peru | — | — |
| Calipuy National Reserve Protected area in Peru | — | — |
More nature collections
National parks in the USANational parks in CanadaNational parks in New ZealandNational parks in AustraliaNational parks in ChileNational parks in ArgentinaNational parks in Costa RicaNational parks in South AfricaNational parks in KenyaNational parks in TanzaniaNational parks in ItalyNational parks in Spain